Nettoyeur haute pression portable Pcmc2822xb 2800psi avec EPA/Carb/Euro V
√ Caractéristiques : √ Paramètres : √ Test : √ Assurance qualité : √ Équipe : √ Visite : Pourquoi choisir PUISSANT : 1.
Informations de base
Modèle NON. | PCMC2822XB |
Service après-vente | Oui |
garantie | Un ans |
Taper | Nettoyeur haute pression à eau froide |
Type d'opération | Mobile |
Conduire | De l'essence |
Type de buse | Buse de colonne d'eau ronde |
Application | Maison |
Condition | Nouveau |
Certificat | CE, RoHS |
Personnalisé | Personnalisé |
Mode | Portable |
Pompe | Pompe axiale |
Tête de pompe | Laiton |
Utilisation des médias | Eau |
Forfait transport | Carton |
spécification | Comme spécifié |
Marque déposée | Puissant |
Origine | Chine |
Code SH | 8422190000 |
Capacité de production | 10000 pièces/mois |
Description du produit
√ Caractéristiques :
Nettoyeur haute pression PW (pompe axiale) |
• Haute performance avec refroidissement par air, quatre temps et moteur OHV à faible protection contre l'huile |
• Tuyau haute pression de 10 m |
• Cinq buses de connexion rapide (0 °, 15 °, 25 °, 40 °, buse d'aspiration de liquide) |
• Tamis de filtre d'aspiration |
• Pistolet de pulvérisation haute pression avec boucle de sécurité et tige de pulvérisation en acier inoxydable |
• Pneu amortisseur en mousse de 10 " |
• Filtre d'entrée intégré |
• Casserole de grande capacité de 7 L |
• Crochet pour tuyau d'eau et pistolet pulvérisateur |
• Pompe de nettoyage haute pression avec dispositif de protection haute température |
• Selon la tête de pompe de nettoyage à pression : laiton/aluminium |
• Tuyaux et raccords d'arrivée d'eau |
Facultatif |
• La pompe de nettoyage haute pression, le tuyau haute pression, le pistolet haute pression et la voie d'entrée d'eau peuvent être sélectionnés comme moyen de connexion rapide, facile à assembler |
• La pompe de nettoyage à haute pression peut être personnalisée en fonction des exigences de pression |
√ Paramètres :
POMPE | Modèle | PCMC2218XA | PCMC2520XA | PCMC2822XB | PCMC3024XB | PCMC3225XB |
Pression nominale | 2200 psi/150 bars | 2500 psi/170 bars | 2800 psi/190 bars | 3000 psi/205 bars | 3200 psi/220 bars | |
Max. pression | 2820 psi/195 bars | 3200 psi/220 bars | 3500 psi/240 bars | 3625 psi/250 bars | 4000 psi/275 bars | |
Débit nominal | 1.8GPM/7.0LPM | 2.0GPM/7.5LPM | 2.2GPM/8.5LPM | 2.4GPM/9LPM | 2.5GPM/9.5LPM | |
Température max. de l'eau | 60ºC | 60ºC | 60ºC | 60ºC | 60ºC | |
Vitesse de travail | 3350 tr/min-3600 tr/min | 3350 tr/min-3600 tr/min | 3350 tr/min-3600 tr/min | 3350 tr/min-3600 tr/min | 3350 tr/min-3600 tr/min | |
Matériau de la tête de pompe | Aluminium | Aluminium | Laiton | Laiton | Laiton | |
Type de pompe | Pompe axiale | Pompe axiale | Pompe axiale | Pompe axiale | Pompe axiale | |
MOTEUR | Modèle de moteur | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
Déplacement | 196cc | 196cc | 208cc | 223cc | 223cc | |
Puissance nette | 4.2KW/3600rpm | 4.2KW/3600rpm | 4.4KW/3600rpm | 5.0KW/3600tr/min | 5.0KW/3600tr/min | |
Alésage × Course | 68mm × 54mm | 68mm × 54mm | 70mm × 54mm | 70mm × 58mm | 70mm × 58mm | |
Type de carburant | Essence sans plomb | Essence sans plomb | Essence sans plomb | Essence sans plomb | Essence sans plomb | |
Capacité du réservoir de carburant | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | |
Type d'huile | SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | SF ou grade supérieur | |
Capacité d'huile | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | 0.6L | |
Bruit | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | |
Lubrification | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | Éclaboussure | |
Système de démarrage | Début de recul | Début de recul | Début de recul | Début de recul | Début de recul | |
Type de cale | Levier manuel | Levier manuel | Levier manuel | Levier manuel | Levier manuel | |
DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE | Poids sec | 35.0KG | 35.0KG | 35.0KG | 35.0KG | 35.0KG |
Dimensions (L×W×H) | 640mm×510mm×570mm | |||||
20GP/40GP/40HQ | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 | 160/328/328 |
√ Tester :
√ Assurance qualité :
√ Équipe :
√ Visite :
Pourquoi choisir PUISSANT : 1. Vous fournir des produits de qualité supérieure avec un prix compétitif sous le même niveau de qualité, différents produits en fonction de vos différentes demandes du marché.2. Contrôlez strictement l'ensemble du processus de production et garantissez une livraison ponctuelle, testez chacun de nos produits un par un avant l'emballage pour garantir la qualité.3. Vous fournir un bon service avant-vente, en vente et après-vente. Nous ne sommes pas seulement des partenaires de travail, mais aussi des amis et de la famille.4. Lorsque vous venez dans notre usine, nous ferons de notre mieux pour vous fournir tous les services pour que vous vous sentiez comme chez vous.
PUISSANT Web -powerful.en.made-in-china.com
Envoyez-nous