Alliage Incoloy Uns S33400 Tube sans soudure Incoloy 840 pour systèmes d'échappement automobile
Informations de base
Modèle NON. | Incoloy 840 |
Forfait transport | Emballage standard avec sacs en plastique et Bu attaché |
spécification | Épaisseur : 0.4-30mm comme demande |
Marque déposée | ABOOM |
Origine | Chine |
Code SH | 730431 |
Capacité de production | 130000 tonnes/an |
Description du produit
1.Spécification :
détails du produit | |
Nom du produit | Tube sans couture d'Incoloy 840 d'alliage d'Incoloy d'UNS S33400 pour des dispositifs d'échappement d'automobile |
Marque | ABOOM |
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Matériel | N08367 Al-6XN 1.4501 Incoloy25-6hn NAS 255NM |
Surface | Décapage, polissage grain 400, polissage grain 600, finition miroir |
Certificat | BV, LR, GL, NK, RMRS |
Emballage | En paquets avec un matériau imperméable, dans des caisses en bois |
Expédition | Par mer, par air, par exprès |
Désignation du matériau : alliage à base de nickel Incoloy 840 Nuance américaine : UNS S33400
Applications de l'alliage à base de nickel Incoloy 840 :
Alliage à base de nickel Incoloy 840 en raison de sa formabilité, sa soudabilité, sa résistance à la corrosion et sa résistance à l'oxydation, l'alliage 840 est un matériau de tuyau de chauffage électrique courant utilisé pour fabriquer des tuyaux de chauffage électrique, des échangeurs de chaleur, des appareils de chauffage d'équipement, des équipements industriels tels que des fours de chauffage sont également couramment utilisés dans les systèmes d'échappement automobile.
Composition chimique de l'alliage à base de nickel Incoloy 840 (S33400) : voir tableau 1 :
Tableau 1 %
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≥ | Ni≥ | Mois≥ | Cu≤ |
0,08 | 1 | 1 | 0,04 | 0,03 | 18.0-20.0 | 19.0-21.0 | - | - |
Autres | N≤ | Al≤ | Ti≤ | Fe≤ | Co≤ | V≤ | W≤ | Nb≤ |
- | - | 0,15-0,60 | Équilibre | - | - | - | - |
spécification:
Diamètre extérieur Φ6-762 mm ; épaisseur de paroi : 0,5-50 mm, longueur maximale 18 000 mm Des spécifications spéciales sont disponibles après négociation.
Propriétés physiques de l'alliage à base de nickel Incoloy 840 :
1. Module élastique de l'alliage à base de nickel Incoloy 840 : 29 × 106PSI (200 GPA)2. Densité de l'alliage à base de nickel Incoloy 840 : 0,29 lb/in3 (8,03 g/cm3)3. Conductivité thermique de l'alliage base nickel Incoloy 840 :
°C | °C | Btu·po/h·pi2·°F | W/m·K |
68-132 | 20-56 | 90,0 | 12.9 |
68-204 | 20-96 | 93,6 | 13.5 |
68-333 | 20-167 | 104.4 | 15,0 |
68-465 | 20-241 | 114,0 | 16.3 |
68-590 | 20-310 | 122.4 | 17.6 |
68-726 | 20-385 | 133.2 | 19.2 |
68-848 | 20-453 | 145.2 | 20.9 |
68-972 | 20-522 | 156,0 | 22.4 |
68-1101 | 20-594 | 168,0 | 24.1 |
68-1198 | 20-648 | 181.2 | 26,0 |
Composition chimique(%) | |||||||||||
Grade | C | Et | Mn | P | S | Cr | Dans | mois | N | Cu | |
201 | ≤0.15 | ≤0,75 | 5.5~7.5 | ≤0,060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0,060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0,25 | ||
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | |||
304 | ≤0,07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | |||
304L | ≤0,030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | |||
310S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | |||
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | |||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | |||
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | |||
430 | ≤0.12 | ≤0,75 | ≤1.00 | ≤0,040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | - | ||||
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | |||
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | |||
904L | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | ||
INCONEL 028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 | ≤1.4 | ||
MONEL 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0,024 | - | ≥63.0 | - | ≤34.0 | ||
INCONEL 800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0,75 | Ti≤0.6 Al≤0.6 |
Emballage et expédition
Détail de l'emballage | Chaque tube est chargé dans un sac en plastique individuel, puis plusieurs pièces ont été emballées dans un seul paquet |
Délai de livraison | 30 jours |
-- FAQ --
Q1 : êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
A : Nous sommes fabricant professionnel.
Q2 : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: nous avons beaucoup de personnel technique professionnel. Et nous avons des prix plus compétitifs et un meilleur service après-vente que les sociétés commerciales.
Q3 : Comment contrôlez-vous la qualité ?
R : Notre société est certifiée ISO9001 : 2008. Nous avons de nombreux inspecteurs et chaque produit aura été testé pour 4 à 5 processus.
Nous invitons les clients ou les agences d'inspection tierces à venir dans notre usine pour inspection.
Q4 : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: différents produits ont des délais de livraison différents. Les produits seront livrés dès que possible sur la base
de l'assurance qualité. Habituellement, le délai de livraison est de 10 à 20 jours après réception de votre desipot.
-- Contactez-nous --