Informations de base
Modèle NON. | PX301 |
Taper | Tuyaux en acier inoxydable |
Standard | ASTM, AISI, GB, JIS, DIN, EN |
Grade | Série 300 |
Certificat | ISO, RoHS, IBR, AISI, ASTM, GB, EN, DIN, JIS |
Forme | Rond |
Technique | Laminé à froid |
Traitement de surface | Brillant |
Technique | Laminé à froid/laminé à chaud |
Moulin d'origine | Posco, Jisco, Tisco, Lisco, Baosteel etc. |
Fini | 2b, No.4, Hl, miroir, gravure, couleur PVD .Ect |
Tolérance d'épaisseur | +/-0.02mm |
Emballer | PVC + papier imperméable + bois solide digne de la mer |
Matériel | 201202 304 310 310S 316 316L 430 etc. |
Forfait transport | Palette en bois |
spécification | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm OU COMME DEMANDE DU CLIENT |
Marque déposée | TISCO |
Origine | Chine |
Code SH | 7306900090 |
Capacité de production | 500000000 |
Description du produit
Qualité:Matériau en acier inoxydable avec norme ASTM/AISI/JIS/DIN/EN. Grade principal : 201/202/304(L)/309(S)/310(S)/321/409/410/430/2205 et ainsi de suite. Service:service après-vente continu et efficace pour le support client 24 heures de service avec. |
Description | |
Nom du produit | Tuyau en acier inoxydable |
Applications | Construction, décoration, industrie, qualité alimentaire, etc. |
Modèle | 201/304(L)/316(L)/430/310(S)/321/410... |
Taille | 5-2000*0.5-60*3000/6000mm OU COMME DEMANDE DU CLIENT |
MOQ | 3 tonnes |
Technique | Laminé à chaud et laminé à froid |
FAQ:
Q : Quel est le nom de votre entreprise ? A : Puxin Metal Products Guangdong Q : Puis-je avoir une inspection de votre usine ? A: Bien sûr, vous êtes le bienvenu à tout moment. Q :Puis-je personnaliser le produit ? A: La quantité minimum de commande est supérieure à 10 tonnes, nous pouvons répondre à vos besoins personnalisés. Q : Comment je vous crois ? A: nous considérons honnête comme la vie de notre entreprise, en outre, il y a une assurance commerciale d'alibaba, votre commande et votre argent seront bien garantis. Q : Quel est votre délai de livraison ? A: Nous nous basons sur la quantité de produits pour déterminer le délai de livraison, vous pouvez nous consulter pour la réponse. |
Envoyez-nous